![]() |
||
| (058)
0295-264.68.91 (058) 0414-249.86.41 |
Suscríbase Boletín Turístico | |
|
|
| Margarita | 20 al 27/12 | 27/12 al 03/01 | 03 al 10/01 | |||
| Con boleto | Sin boleto | Con boleto | Sin boleto | Con boleto | Sin boleto | |
| Puerta del Sol (Porlamar) | 2.086 | 1.786 | 2.086 | 1.786 | 2.086 | 1.786 |
| Bella Vista | 2.756 | 2.456 | 2.756 | 2.456 | 2.756 | 2.456 |
| Dynasty | 3.146 | 2.846 | 3.146 | 2.846 | 3.146 | 2.846 |
| Flamenco | 2.376 | 2.076 | 2.376 | 2.076 | 2.376 | 2.076 |
| Las Palmeras | 2.786 | 2.486 | 2.979 | 2.679 | 2.786 | 2.486 |
| Portofino | 2.906 | 2.606 | 2.906 | 2.606 | 2.906 | 2.606 |
| Palm Beach | 3.066 | 2.766 | 3.330 | 3.030 | 3.066 | 2.766 |
| LTI Costa Caribe | 3.261 | 2.961 | 3.354 | 3.054 | 3.016 | 2.716 |
| Pueblo Caribe | 3.273 | 2.973 | 3.590 | 3.290 | 3.306 | 3.006 |
| Isla Caribe | 3.654 | 3.354 | 4.160 | 3.860 | 3.796 | 3.496 |
| Hesperia Playa el Agua | 4.423 | 4.123 | 4.499 | 4.199 | 4.116 | 3.816 |
| Lagunamar | 4.316 | 4.016 | 4.466 | 4.166 | 4.466 | 4.166 |
|
Boleto, Traslados Apto/Hotel/Apto, Alojamiento y desayuno Boleto, Traslados Apto/Hotel/Apto, Alojamiento, Todas las comidas y bebidas |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
AS Travel C. A. Todos los derechos reservados J-29407622-0 Margarita - Venezuela |